Срочный выкуп квартир! Оплата сразу! тел.8-950-871-05-32; 8-930-859-09-49
+7 (47148) 47 600
Написать нам
Вторичное жильё — Квартиры

Купить квартиру

Найдено объектов:

Выберите параметры

   Площадь Кухня Этаж Дом Адрес Цена
81,2 м 2 13,5 м 2 2 Кирпич Ленина, д.74 6 ₽
92,1 м 2 2 Кирпич Курская, д. 76/2 5 800 000 ₽
43,7 м 2 5,5 м 2 5 Панель Мира, д.51 1 ₽
59,9 м 2 8,3 м 2 6 Панель Мира, д.61/3 3 150 000 ₽
40,4 м 2 12,7 м 2 7 Панель Димитрова, д.8/5 2 200 000 ₽
86,3 м 2 16,2 м 2 2 Панель Ленина, д.63/2 6 500 000 ₽
44,3 м 2 5,5 м 2 5 Панель Курская, д.3 1 590 000 ₽
30,8 м 2 6,5 м 2 2 Кирпич Лени Голенькова, д.23/2 1 650 000 ₽
61,1 м 2 5,5 м 2 3 Панель Ленина, д.34/1 2 500 000 ₽
53,1 м 2 7,2 м 2 2 Панель п.Новоандросово, мкр.Восточный, д.12 500 000 ₽
32,85 м 2 10,54 м 2 6 Кирпич Никитина д.10 2 350 000 ₽
34,2 м 2 2 Кирпич Курская, д.80/2 1 100 000 ₽
45,3 м 2 6,2 м 2 5 Панель Ленина, д.90 2 800 000 ₽
30,3 м 2 6 м 2 5 Панель Детский переулок, д.3 1 470 000 ₽
61,3 м 2 5,6 м 2 5 Кирпич Курская, д.70 2 250 000 ₽
59,9 м 2 12,8 м 2 1 Панель Заводской проезд, д.3/3 3 500 000 ₽
69,7 м 2 7,4 м 2 6 Кирпич Гагарина, д.21 4 650 000 ₽
45,7 м 2 5,5 м 2 5 Панель Курская, д.1/1 1 650 000 ₽
91,5 м 2 13,5 м 2 10 Кирпич Молодежная, д.6/2 4 700 000 ₽
45,3 м 2 6,2 м 2 9 Панель Ленина, д.88 2 850 000 ₽
51,2 м 2 8,5 м 2 2 Панель п.Новоандросово, мкр. Восточный, д.1/1 630 000 ₽
48,3 м 2 6 м 2 2 Панель Мира, д.51 2 770 000 ₽
59,9 м 2 8,3 м 2 7 Панель Мира, д.8/3 2 800 000 ₽
52,8 м 2 11 м 2 2 Кирпич Никитина, д.10 2 850 000 ₽
32,3 м 2 10,8 м 2 9 Кирпич Никитина, д. 10 2 300 000 ₽
48,6 м 2 10,6 м 2 1 Кирпич Никитина, д.10 2 850 000 ₽
26,4 м 2 8,2 м 2 1 Кирпич Ленина д. 86/2 1 700 000 ₽
60 м 2 12,7 м 2 5 Панель Батова д. 2 4 100 000 ₽
61,4 м 2 5,5 м 2 5 Панель пер. Детский, д. 11 2 100 000 ₽
47,5 м 2 5,9 м 2 5 Панель Обогатителей д. 8 1 ₽
43,3 м 2 12,7 м 2 1 Панель Заводской проезд д.3/2 2 ₽
43,9 м 2 6 м 2 5 Панель Гагарина д.3/3 1 610 000 ₽
91,1 м 2 16 м 2 5 Панель Молодежная д.7 4 700 000 ₽
72,2 м 2 8 м 2 9 Кирпич Ленина, д.64/1 3 900 000 ₽
49,9 м 2 7,7 м 2 3 Кирпич Никитина, д.5 4 100 000 ₽
49,8 м 2 12,3 м 2 7 Кирпич Никитина д.10 3 000 000 ₽
30,3 м 2 5,5 м 2 2 Панель Курская 1/3 1 600 000 ₽
37,8 м 2 8,4 м 2 1 Панель Ленина 75 2 270 000 ₽
42,3 м 2 5,5 м 2 5 Панель Ленина д. 32/1 2 ₽
32.4 м 2 8.5 м 2 10 Панель Ленина д.81 2 500 000 ₽
34,1 м 2 7 м 2 10 Кирпич Никитина д.5 2 400 000 ₽
56,5 м 2 10,5 м 2 2 Кирпич Воинов-Интернационалистов, д. 2/2 5 200 000 ₽
60 м 2 8,4 м 2 8 Панель Сентюрева д.1 3 500 000 ₽
42,8 м 2 5,6 м 2 5 Панель Гайдара 6/3 2 550 000 ₽
43,2 м 2 12,8 м 2 8 Панель Димитрова 8/4 2 050 000 ₽
62,1 м 2 8,7 м 2 5 Панель ул. Сентюрева, д.5 3 200 000 ₽
61,4 м 2 11,5 м 2 10 Кирпич Сентюрева д.17 4 800 000 ₽
41 м 2 9,32 м 2 9 Кирпич Ленина 95/3 2 650 000 ₽
60,3 м 2 8,4 м 2 2 Панель Мира, д.16/1 3 400 000 ₽
44,7 м 2 6,1 м 2 2 Кирпич Ленина 6 А 1 800 000 ₽
70,3 м 2 12,7 м 2 1 Панель Ленина д. 67 4 400 000 ₽
57,9 м 2 6 м 2 4 Панель Ленина д.28/1 2 600 000 ₽
50,2 м 2 9,5 м 2 6 Панель Мира, д.59/3 3 650 000 ₽
46,1 м 2 7,6 м 2 1 Кирпич г.Дмитриев, ул. 700 000 ₽
57,9 м 2 5,5 м 2 3 Панель Ленина д.28/3 2 950 000 ₽
44,1 м 2 5,6 м 2 1 Панель Димитрова д.7/2 1 650 000 ₽
60,8 м 2 8,5 м 2 2 Панель Ленина д. 92/4 3 500 000 ₽
43,4 м 2 5,5 м 2 3 Панель Ленина д. 42/2 1 800 000 ₽
47,4 м 2 5,9 м 2 1 Панель Гагарина д. 13/1 1 800 000 ₽
59,9 м 2 12,8 м 2 8 Панель Сентюрева д. 11/3 3 100 000 ₽
44,2 м 2 5,6 м 2 5 Панель Гагарина 9/1 1 700 000 ₽
Нужно оформить, купить или продать недвижимость?
Оставьте свой телефон и мы сразу же вам перезвоним
Меню
Открыта вакансия